الفرق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 44 | 34 | 10 |
2 | ![]() | 51 | 30 | 14 | 10 | 6 | 46 | 32 | 14 |
3 | ![]() | 48 | 30 | 14 | 7 | 9 | 35 | 34 | 1 |
4 | ![]() | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 41 | -1 |
5 | ![]() | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 31 | 13 |
6 | ![]() | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 34 | 2 |
7 | ![]() | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 31 | 4 |
10 | ![]() | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 36 | 8 |
9 | ![]() | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 32 | 0 |
8 | ![]() | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 49 | -2 |
11 | ![]() | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 35 | 6 |
12 | ![]() | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 41 | -8 |
14 | ![]() | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 30 | 37 | -7 |
13 | ![]() | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 23 | 41 | -18 |
15 | ![]() | 28 | 30 | 5 | 13 | 12 | 40 | 40 | 0 |
16 | ![]() | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 48 | -22 |
الفرق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 29 | 11 | 18 |
2 | ![]() | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 16 | 8 |
3 | ![]() | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 21 | 5 | 16 |
4 | ![]() | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 |
5 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 |
6 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 |
7 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 16 | 13 |
8 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 24 | 2 |
9 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 12 | 5 |
10 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 |
11 | ![]() | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 21 | 5 |
12 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1 |
13 | ![]() | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 |
14 | ![]() | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 |
15 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 |
16 | ![]() | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 19 | 17 | 2 |
الفرق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 |
3 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 |
4 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 |
5 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 23 | -4 |
6 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 14 | 1 |
7 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 25 | -4 |
8 | ![]() | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 20 | -5 |
9 | ![]() | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 21 | -4 |
10 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 |
11 | ![]() | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 23 | 26 | -3 |
12 | ![]() | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 20 | -5 |
13 | ![]() | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 21 | 23 | -2 |
14 | ![]() | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 15 | -6 |
15 | ![]() | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 25 | -13 |
16 | ![]() | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 31 | -23 |
الفرق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 49 | -2 |
2 | ![]() | 46 | 30 | 14 | 10 | 6 | 46 | 32 | 14 |
3 | ![]() | 44 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 31 | 13 |
3 | ![]() | 44 | 30 | 16 | 8 | 6 | 44 | 34 | 10 |
3 | ![]() | 44 | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 36 | 8 |
6 | ![]() | 41 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 35 | 6 |
7 | ![]() | 40 | 30 | 5 | 13 | 12 | 40 | 40 | 0 |
7 | ![]() | 40 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 41 | -1 |
9 | ![]() | 36 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 34 | 2 |
10 | ![]() | 35 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 31 | 4 |
10 | ![]() | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 35 | 34 | 1 |
12 | ![]() | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 41 | -8 |
13 | ![]() | 32 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 32 | 0 |
14 | ![]() | 30 | 30 | 6 | 11 | 13 | 30 | 37 | -7 |
15 | ![]() | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 48 | -22 |
16 | ![]() | 23 | 30 | 7 | 8 | 15 | 23 | 41 | -18 |
الفرق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 49 | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 49 | -2 |
15 | ![]() | 48 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 48 | -22 |
12 | ![]() | 41 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 41 | -1 |
12 | ![]() | 41 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 41 | -8 |
12 | ![]() | 41 | 30 | 7 | 8 | 15 | 23 | 41 | -18 |
11 | ![]() | 40 | 30 | 5 | 13 | 12 | 40 | 40 | 0 |
10 | ![]() | 37 | 30 | 6 | 11 | 13 | 30 | 37 | -7 |
9 | ![]() | 36 | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 36 | 8 |
8 | ![]() | 35 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 35 | 6 |
5 | ![]() | 34 | 30 | 16 | 8 | 6 | 44 | 34 | 10 |
5 | ![]() | 34 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 34 | 2 |
5 | ![]() | 34 | 30 | 14 | 7 | 9 | 35 | 34 | 1 |
3 | ![]() | 32 | 30 | 14 | 10 | 6 | 46 | 32 | 14 |
3 | ![]() | 32 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 32 | 0 |
1 | ![]() | 31 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 31 | 13 |
1 | ![]() | 31 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 31 | 4 |
الفرق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 44 | 34 | 10 |
2 | ![]() | 51 | 30 | 14 | 10 | 6 | 46 | 32 | 14 |
3 | ![]() | 48 | 30 | 14 | 7 | 9 | 35 | 34 | 1 |
4 | ![]() | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 41 | -1 |
5 | ![]() | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 31 | 13 |
6 | ![]() | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 34 | 2 |
7 | ![]() | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 31 | 4 |
10 | ![]() | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 36 | 8 |
9 | ![]() | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 32 | 0 |
8 | ![]() | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 49 | -2 |
11 | ![]() | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 35 | 6 |
12 | ![]() | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 41 | -8 |
14 | ![]() | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 30 | 37 | -7 |
13 | ![]() | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 23 | 41 | -18 |
15 | ![]() | 28 | 30 | 5 | 13 | 12 | 40 | 40 | 0 |
16 | ![]() | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 48 | -22 |
حمّل الصورة المفضلة لديك