الفرق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 52 | 20 | 32 |
2 | ![]() | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 36 | 22 | 14 |
3 | ![]() | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 36 | 20 | 16 |
4 | ![]() | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 48 | 42 | 6 |
5 | ![]() | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 34 | 13 |
6 | ![]() | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 36 | 37 | -1 |
7 | ![]() | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 28 | 22 | 6 |
8 | ![]() | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 38 | -2 |
9 | ![]() | 37 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 36 | -2 |
10 | ![]() | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 43 | -7 |
11 | ![]() | 34 | 30 | 8 | 12 | 10 | 37 | 40 | -3 |
12 | ![]() | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 30 | 40 | -10 |
13 | ![]() | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 44 | -7 |
14 | ![]() | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 36 | -13 |
15 | ![]() | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 21 | 47 | -26 |
16 | ![]() | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 41 | 57 | -16 |
الفرق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 |
2 | ![]() | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 9 | 14 |
3 | ![]() | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 14 | 13 |
4 | ![]() | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 20 | 3 |
5 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 19 | 6 |
6 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 |
7 | ![]() | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 |
8 | ![]() | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 10 | 8 |
9 | ![]() | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 16 | 10 | 6 |
10 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 |
11 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 | 2 |
12 | ![]() | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | 10 | 2 |
13 | ![]() | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 17 | 2 |
14 | ![]() | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 |
15 | ![]() | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 8 | 13 | -5 |
16 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 37 | -13 |
الفرق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 |
2 | ![]() | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 11 | 18 |
3 | ![]() | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 22 | 3 |
4 | ![]() | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 19 | -2 |
5 | ![]() | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 |
6 | ![]() | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 |
7 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 |
8 | ![]() | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 |
9 | ![]() | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 12 | -2 |
10 | ![]() | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 20 | -3 |
11 | ![]() | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 17 | 21 | -4 |
12 | ![]() | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 19 | -3 |
13 | ![]() | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 | 21 | -12 |
14 | ![]() | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 34 | -21 |
15 | ![]() | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 26 | -15 |
16 | ![]() | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 25 | -13 |
الفرق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 30 | 16 | 10 | 4 | 52 | 20 | 32 |
2 | ![]() | 48 | 30 | 15 | 4 | 11 | 48 | 42 | 6 |
3 | ![]() | 47 | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 34 | 13 |
4 | ![]() | 41 | 30 | 7 | 12 | 11 | 41 | 57 | -16 |
5 | ![]() | 37 | 30 | 8 | 12 | 10 | 37 | 40 | -3 |
5 | ![]() | 37 | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 44 | -7 |
7 | ![]() | 36 | 30 | 14 | 12 | 4 | 36 | 20 | 16 |
7 | ![]() | 36 | 30 | 17 | 6 | 7 | 36 | 22 | 14 |
7 | ![]() | 36 | 30 | 13 | 5 | 12 | 36 | 37 | -1 |
7 | ![]() | 36 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 38 | -2 |
7 | ![]() | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 43 | -7 |
12 | ![]() | 34 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 36 | -2 |
13 | ![]() | 30 | 30 | 9 | 6 | 15 | 30 | 40 | -10 |
14 | ![]() | 28 | 30 | 9 | 12 | 9 | 28 | 22 | 6 |
15 | ![]() | 23 | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 36 | -13 |
16 | ![]() | 21 | 30 | 6 | 10 | 14 | 21 | 47 | -26 |
الفرق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 57 | 30 | 7 | 12 | 11 | 41 | 57 | -16 |
15 | ![]() | 47 | 30 | 6 | 10 | 14 | 21 | 47 | -26 |
14 | ![]() | 44 | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 44 | -7 |
13 | ![]() | 43 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 43 | -7 |
12 | ![]() | 42 | 30 | 15 | 4 | 11 | 48 | 42 | 6 |
10 | ![]() | 40 | 30 | 8 | 12 | 10 | 37 | 40 | -3 |
10 | ![]() | 40 | 30 | 9 | 6 | 15 | 30 | 40 | -10 |
9 | ![]() | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 38 | -2 |
8 | ![]() | 37 | 30 | 13 | 5 | 12 | 36 | 37 | -1 |
6 | ![]() | 36 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 36 | -2 |
6 | ![]() | 36 | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 36 | -13 |
5 | ![]() | 34 | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 34 | 13 |
3 | ![]() | 22 | 30 | 17 | 6 | 7 | 36 | 22 | 14 |
3 | ![]() | 22 | 30 | 9 | 12 | 9 | 28 | 22 | 6 |
1 | ![]() | 20 | 30 | 16 | 10 | 4 | 52 | 20 | 32 |
1 | ![]() | 20 | 30 | 14 | 12 | 4 | 36 | 20 | 16 |
الفرق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف له | أهداف عليه | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 52 | 20 | 32 |
2 | ![]() | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 36 | 22 | 14 |
3 | ![]() | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 36 | 20 | 16 |
4 | ![]() | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 48 | 42 | 6 |
5 | ![]() | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | 34 | 13 |
6 | ![]() | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 36 | 37 | -1 |
7 | ![]() | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 28 | 22 | 6 |
8 | ![]() | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 38 | -2 |
9 | ![]() | 37 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 36 | -2 |
10 | ![]() | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 43 | -7 |
11 | ![]() | 34 | 30 | 8 | 12 | 10 | 37 | 40 | -3 |
12 | ![]() | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 30 | 40 | -10 |
13 | ![]() | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 44 | -7 |
14 | ![]() | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 36 | -13 |
15 | ![]() | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 21 | 47 | -26 |
16 | ![]() | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 41 | 57 | -16 |
حمّل الصورة المفضلة لديك